Abastecimentos da frota
Consulte volumes e valores registrados nos relatórios oficiais.
Abastecimentos33
Volume1.236,864 L
ValorR$ 8.941,63
Veículos7
| Data | Veículo | Combustível | Quantidade | Preço unitário | Valor total | Hodômetro | Posto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | SPH2J92S-10 LTZ DD4A (NOVA) | Diesel S10 | 42,350 L | R$ 7,62 | R$ 322,71 | 135.552 km | AMAZONIA 04CUIABA/MT |
| 01/10/2026 | RBA3F97JETTA | Gasolina | 35,600 L | R$ 6,82 | R$ 242,79 | 284.434 km | POSTO CPN BELVEDEREPRIMAVERA DO LESTE/MT |
| 02/10/2026 | SPI0C81JEEP COMMANDER | Gasolina | 11,330 L | R$ 6,82 | R$ 77,27 | 142.348 km | POSTO CPN BELVEDEREPRIMAVERA DO LESTE/MT |
| 02/10/2026 | TEC9B26SW4 (26) | Diesel S10 | 59,110 L | R$ 7,62 | R$ 450,42 | 96.997 km | POSTO CPN BELVEDEREPRIMAVERA DO LESTE/MT |
| 05/10/2026 | SPI0C81JEEP COMMANDER | Gasolina | 30,495 L | R$ 6,42 | R$ 195,78 | 142.790 km | AUTO POSTO PASOLINIRIO VERDE DE MATO GROSSO/MS |
| 05/10/2026 | TEC9B26SW4 (26) | Diesel S10 | 61,900 L | R$ 7,70 | R$ 476,63 | 97.507 km | POSTO CPN BELVEDEREPRIMAVERA DO LESTE/MT |
| 05/10/2026 | SPI0C81JEEP COMMANDER | Gasolina | 17,610 L | R$ 6,25 | R$ 110,06 | 142.506 km | URSO AUTO POSTORONDONOPOLIS/MT |
| 05/10/2026 | SPH2J92S-10 LTZ DD4A (NOVA) | Diesel S10 | 30,470 L | R$ 7,70 | R$ 234,62 | 135.803 km | POSTO CPN BELVEDEREPRIMAVERA DO LESTE/MT |
| 07/10/2026 | TEC9B26SW4 (26) | Diesel S10 | 30,000 L | R$ 7,70 | R$ 231,00 | 97.844 km | AMAZONIA 23VARZEA GRANDE/MT |
| 08/10/2026 | QTR2714SANDERO | Gasolina | 46,450 L | R$ 6,90 | R$ 320,50 | 121.486 km | AMAZONIA 13CUIABA/MT |
| 08/10/2026 | RBA3F97JETTA | Gasolina | 41,051 L | R$ 6,90 | R$ 283,25 | 284.787 km | AMAZONIA 01CUIABA/MT |
| 08/10/2026 | SPH2J92S-10 LTZ DD4A (NOVA) | Diesel S10 | 53,380 L | R$ 7,70 | R$ 411,03 | 136.223 km | AMAZONIA 04CUIABA/MT |
| 08/10/2026 | TEC9B26SW4 (26) | Diesel S10 | 48,607 L | R$ 7,70 | R$ 374,27 | 98.092 km | POSTO CPN BELVEDEREPRIMAVERA DO LESTE/MT |
| 09/10/2026 | SPI0C81JEEP COMMANDER | Gasolina | 24,650 L | R$ 6,25 | R$ 154,06 | 143.603 km | URSO AUTO POSTORONDONOPOLIS/MT |
| 09/10/2026 | SPI0C81JEEP COMMANDER | Gasolina | 27,640 L | R$ 6,42 | R$ 177,45 | 143.370 km | AUTO POSTO TAQUARICOXIM/MS |
| 09/10/2026 | TEC9B28SW4 (28) | Diesel S10 | 74,100 L | R$ 7,70 | R$ 570,57 | 51.447 km | POSTO CPN BELVEDEREPRIMAVERA DO LESTE/MT |
| 09/10/2026 | SPI0C81JEEP COMMANDER | Gasolina | 38,310 L | R$ 6,24 | R$ 239,05 | 143.107 km | POSTO POSITIVOCAMPO GRANDE/MS |
| 09/10/2026 | QTR2714SANDERO | Gasolina | 29,330 L | R$ 6,90 | R$ 202,38 | 121.736 km | POSTO CPN BELVEDEREPRIMAVERA DO LESTE/MT |
| 09/10/2026 | SPH2J92S-10 LTZ DD4A (NOVA) | Diesel S10 | 31,730 L | R$ 7,70 | R$ 244,32 | 136.486 km | POSTO CPN BELVEDEREPRIMAVERA DO LESTE/MT |
| 09/10/2026 | RBA3F97JETTA | Gasolina | 25,300 L | R$ 6,90 | R$ 174,57 | 285.065 km | POSTO CPN BELVEDEREPRIMAVERA DO LESTE/MT |
| 09/10/2026 | QBX5623S-10 LT (VELHA) | Gasolina | 69,860 L | R$ 6,90 | R$ 482,03 | 275.577 km | POSTO CPN BELVEDEREPRIMAVERA DO LESTE/MT |
| 12/10/2026 | TEC9B26SW4 (26) | Diesel S10 | 29,521 L | R$ 7,70 | R$ 227,31 | 98.341 km | PORTO AUTO POSTOCUIABA/MT |
| 13/10/2026 | SPI0C81JEEP COMMANDER | Gasolina | 43,800 L | R$ 6,90 | R$ 302,22 | 144.055 km | AMAZONIA 13CUIABA/MT |
| 13/10/2026 | SPI0C81JEEP COMMANDER | Gasolina | 15,720 L | R$ 6,90 | R$ 108,47 | 142.769 km | POSTO CPN BELVEDEREPRIMAVERA DO LESTE/MT |
| 14/10/2026 | SPI0C81JEEP COMMANDER | Gasolina | 45,410 L | R$ 6,90 | R$ 313,33 | 144.590 km | AMAZONIA 13CUIABA/MT |
| 14/10/2026 | TEC9B26SW4 (26) | Diesel S10 | 35,420 L | R$ 7,66 | R$ 271,32 | 98.633 km | POSTO CPN BELVEDEREPRIMAVERA DO LESTE/MT |
| 14/10/2026 | SPI0C81JEEP COMMANDER | Gasolina | 26,620 L | R$ 6,90 | R$ 183,68 | 144.307 km | POSTO CPN BELVEDEREPRIMAVERA DO LESTE/MT |
| 15/10/2026 | SPI0C81JEEP COMMANDER | Gasolina | 41,350 L | R$ 6,90 | R$ 285,31 | 144.855 km | POSTO CPN BELVEDEREPRIMAVERA DO LESTE/MT |
| 16/10/2026 | TEC9B28SW4 (28) | Diesel S10 | 54,490 L | R$ 7,66 | R$ 417,39 | 51.968 km | POSTO CPN BELVEDEREPRIMAVERA DO LESTE/MT |
| 16/10/2026 | SPH2J92S-10 LTZ DD4A (NOVA) | Diesel S10 | 23,850 L | R$ 7,66 | R$ 182,69 | 136.652 km | POSTO CPN BELVEDEREPRIMAVERA DO LESTE/MT |
| 19/10/2026 | RBA3F97JETTA | Gasolina | 20,540 L | R$ 6,90 | R$ 141,73 | 285.152 km | POSTO CPN BELVEDEREPRIMAVERA DO LESTE/MT |
| 19/10/2026 | QTR2714SANDERO | Gasolina | 12,430 L | R$ 6,90 | R$ 85,77 | 121.799 km | POSTO CPN BELVEDEREPRIMAVERA DO LESTE/MT |
| 19/10/2026 | SPH2J92S-10 LTZ DD4A (NOVA) | Diesel S10 | 58,440 L | R$ 7,66 | R$ 447,65 | 137.148 km | POSTO CPN BELVEDEREPRIMAVERA DO LESTE/MT |
